0
本文作者:人人人澡人人人妻人人人少妇 | 2022-05-19 00:34:23 |
03月21日讯
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
锌合金3#料 | - | 26300-26500 | 元/吨 | -100 | 广东清远 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 22700-22900 | 元/吨 | -100 | 广东清远 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 18950-19150 | 元/吨 | -50 | 广东清远 | 不含税 |
锌合金锭 | 化油器 | 24100-24300 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 不含税 |
杂锌 | 生活锌 | 22850-23050 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 不含税 |
杂锌 | 生活锌 | 22850-23050 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 不含税 |
锌合金3#料 | >95% | 26300-26500 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 含税 |
锌合金(5#旧料) | >95% | 22700-22900 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | 84-86% | 18950-19150 | 元/吨 | -50 | 佛山地区 | 不含税 |
粗锌(98.5%以上) | 98.5%以上 | 21600-21700 | 元/吨 | -150 | 佛山地区 | 不含税 |
杂锌 | 生活锌 | 22850-23050 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 26300-26500 | 元/吨 | -100 | 天津 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 22700-22900 | 元/吨 | -100 | 天津 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 18950-19150 | 元/吨 | -50 | 天津 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 26300-26500 | 元/吨 | -100 | 浙江 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 22650-22850 | 元/吨 | -100 | 浙江 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 19000-19200 | 元/吨 | -50 | 浙江 | 不含税 |
锌合金3#料 | >95% | 26300-26500 | 元/吨 | -100 | 江苏 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | >95% | 22750-22850 | 元/吨 | -100 | 江苏 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | 84-86% | 18950-19150 | 元/吨 | -50 | 江苏 | 不含税 |
人人人澡人人人妻人人人少妇原创文章,未经授权禁止转载。详情见转载须知。
文章点评: